猜一下

个人炒股博客

博客介绍

博客名:猜一下(个人炒股博客 · 非经营性网站)

博主:时间的山坡 · 所在地:广东广州 · QQ:8926386

博客说明:个人投资学习记录站,长期跟踪模型预测与模拟盘表现,仅用于个人复盘与技术实践。

用途边界:本站仅作个人学习、日志记录与复盘展示,不提供荐股、代客理财或任何收费投资服务。

模拟盘操作日志

数据来自东方财富模拟盘调仓记录,随轮巡刷新。

组合 时间 方向 代码 名称 成交价
caiyixia_1 2026-05-22 10:11 688611 杭州柯林 73.500
caiyixia_1 2026-05-22 09:40 300804 广康生化 42.570
caiyixia_1 2026-05-22 09:31 301502 华阳智能 87.300
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 688248 南网科技 60.310
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 301222 浙江恒威 45.050
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 002090 金智科技 10.810
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 301386 未来电器 24.700
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 301121 紫建电子 39.690
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 301082 久盛电气 11.290
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 002149 西部材料 67.760
caiyixia_2 2026-05-22 09:58 300836 佰奥智能 76.370
caiyixia_2 2026-05-22 09:31 688535 华海诚科 130.140
caiyixia_2 2026-05-22 09:31 688458 美芯晟 43.880
caiyixia_2 2026-05-22 09:31 605183 确成股份 15.850
caiyixia_2 2026-05-22 09:31 603375 盛景微 51.980
caiyixia_2 2026-05-22 09:30 688669 聚石化学 35.490
caiyixia_2 2026-05-22 09:30 688061 灿瑞科技 41.080
caiyixia_2 2026-05-22 09:30 688620 安凯微 13.520
caiyixia_2 2026-05-21 14:51 605183 确成股份 15.730
caiyixia_2 2026-05-21 14:29 605580 恒盛能源 20.260
caiyixia_4 2026-05-22 09:31 688535 华海诚科 130.130
caiyixia_4 2026-05-22 09:31 688458 美芯晟 44.450
caiyixia_4 2026-05-22 09:31 603375 盛景微 51.730
caiyixia_4 2026-05-22 09:31 688267 中触媒 33.010

AI 19榜

交易日 2026年6月5日

# 代码 名称 上涨概率
1 001393.SZ 维通利 0.638
2 600692.SH 亚通股份 0.629
3 301502.SZ 华阳智能 0.603
4 300510.SZ 金冠股份 0.601
5 603663.SH 三祥新材 0.594
6 920110.BJ 雷特科技 0.587
7 301222.SZ 浙江恒威 0.580
8 301386.SZ 未来电器 0.577
9 920523.BJ 德瑞锂电 0.577
10 002556.SZ 辉隆股份 0.576
11 002149.SZ 西部材料 0.574
12 301163.SZ 宏德股份 0.572
13 301393.SZ 昊帆生物 0.571
14 603320.SH 迪贝电气 0.571
15 301026.SZ 浩通科技 0.571
16 301418.SZ 协昌科技 0.570
17 603344.SH 星德胜 0.569
18 603350.SH 安乃达 0.565
19 688429.SH 时创能源 0.565
20 300491.SZ 通合科技 0.565

AI 22榜

交易日 2026年6月5日

# 代码 名称 上涨概率
1 920178.BJ 锐翔智能 0.750
2 001393.SZ 维通利 0.725
3 688620.SH 安凯微 0.500
4 301222.SZ 浙江恒威 0.475
5 688669.SH 聚石化学 0.475
6 688018.SH 乐鑫科技 0.450
7 301531.SZ 春光集团 0.425
8 688535.SH 华海诚科 0.425
9 603375.SH 盛景微 0.400
10 688267.SH 中触媒 0.400
11 301099.SZ 雅创电子 0.375
12 605183.SH 确成股份 0.375
13 001223.SZ 欧克科技 0.350
14 688663.SH 新风光 0.350
15 603281.SH 江瀚新材 0.325
16 688458.SH 美芯晟 0.325
17 603407.SH 长裕集团 0.300
18 301418.SZ 协昌科技 0.275
19 920158.BJ 长江能科 0.275
20 301170.SZ 锡南科技 0.250

AI龙虎榜

交易日 2026年6月5日

# 代码 名称 综合分
1 001393.SZ 维通利 0.986
2 301222.SZ 浙江恒威 0.959
3 688669.SH 聚石化学 0.941
4 301531.SZ 春光集团 0.908
5 920178.BJ 锐翔智能 0.884
6 688620.SH 安凯微 0.880
7 688267.SH 中触媒 0.874
8 688018.SH 乐鑫科技 0.835
9 603375.SH 盛景微 0.814
10 688535.SH 华海诚科 0.775
11 301418.SZ 协昌科技 0.769
12 603407.SH 长裕集团 0.759
13 301099.SZ 雅创电子 0.755
14 688155.SH 先惠技术 0.726
15 603281.SH 江瀚新材 0.710
16 688663.SH 新风光 0.686
17 688458.SH 美芯晟 0.664
18 605183.SH 确成股份 0.664
19 920985.BJ 海泰新能 0.660
20 001223.SZ 欧克科技 0.640

最新预测数据

等待查询