猜一下

个人炒股博客

博客介绍

博客名:猜一下(个人炒股博客 · 非经营性网站)

博主:时间的山坡 · 所在地:广东广州 · QQ:8926386

博客说明:个人投资学习记录站,长期跟踪模型预测与模拟盘表现,仅用于个人复盘与技术实践。

用途边界:本站仅作个人学习、日志记录与复盘展示,不提供荐股、代客理财或任何收费投资服务。

AI 02榜

交易日 2026年10月16日

# 代码 名称 模型分 5日 10日 20日
1 600711 盛屯矿业 0.719 -10.4 -8.7 -20.4
2 002340 格林美 0.712 -5.6 -3.4 -6.8
3 002042 华孚时尚 0.658 -6.8 -12.1 -14.1
4 600549 厦门钨业 0.654 -14.5 -20.8 -25.3
5 300583 赛托生物 0.635 -6.2 -3.3 -0.8
6 002092 中泰化学 0.634 -5.8 -2.3 -12.4
7 001218 丽臣实业 0.631 -7.4 -8.5 -6.8
8 603260 合盛硅业 0.630 -3.9 -0.3 -4.1
9 603113 金能科技 0.627 -4.9 0.2 -8.3
10 600846 同济科技 0.627 -3.0 -4.0 -8.7
11 603235 天新药业 0.622 -1.9 1.2 -0.6
12 600459 贵研铂业 0.619 -8.4 -10.6 -15.9
13 688750 金天钛业 0.617 -3.2 -4.0 -7.3
14 600273 嘉化能源 0.614 -2.2 -0.5 -7.7
15 000657 中钨高新 0.614 -14.6 -23.6 -26.5
16 600096 云天化 0.614 -4.1 -1.5 -10.8
17 600328 中盐化工 0.614 -4.1 -1.8 -11.8
18 600075 新疆天业 0.614 -7.8 -4.0 -12.3
19 600955 维远股份 0.614 -6.0 -0.8 -3.9
20 600301 华锡有色 0.610 -3.4 -0.7 4.5

AI 19榜

交易日 2026年10月16日

# 代码 名称 模型分 5日 10日 20日
1 002314 南山控股 0.613 -5.9 -1.3 -0.4
2 000762 西藏矿业 0.580 -10.0 -8.4 -14.9
3 301157 华塑科技 0.578 -3.7 -12.3 -2.8
4 000831 中国稀土 0.565 -4.4 -12.5 -11.6
5 688118 普元信息 0.565 -7.1 -8.3 -6.4
6 301152 天力锂能 0.565 -15.7 0.0 -1.0
7 688663 新风光 0.564 -11.9 -12.6 -10.5
8 301502 华阳智能 0.562 -7.0 -16.4 -16.2
9 300626 华瑞股份 0.561 -6.5 -11.0 -3.4
10 600692 亚通股份 0.559 -3.9 -1.1 -4.4
11 002576 通达动力 0.558 -3.4 -2.6 -1.9
12 300407 凯发电气 0.554 -5.9 -4.5 -9.6
13 002825 纳尔股份 0.552 -6.6 -6.9 -12.0
14 003008 开普检测 0.551 -5.0 -4.8 -3.6
15 000553 安道麦A 0.550 -5.6 -4.2 -12.1
16 300387 富邦科技 0.548 -4.9 -2.8 -9.8
17 301278 快可电子 0.548 -5.4 -6.8 -2.2
18 301270 汉仪股份 0.546 -9.7 -10.8 -7.5
19 301023 奕帆传动 0.546 -4.9 -6.1 -2.9
20 002250 联化科技 0.545 -6.6 -6.0 -5.8

AI 22榜

交易日 2026年10月16日

# 代码 名称 模型分 5日 10日 20日
1 920985 海泰新能 0.800 -3.8 1.1 -0.9
2 301386 未来电器 0.500 1.2 -5.2 2.4
3 603312 西典新能 0.500 -5.2 -4.1 -5.4
4 300889 爱克股份 0.475 -9.4 -17.8 -16.4
5 688195 腾景科技 0.475 -12.6 -26.6 -31.9
6 301157 华塑科技 0.450 -3.7 -12.3 -2.8
7 301278 快可电子 0.450 -5.4 -6.8 -2.2
8 001299 美能能源 0.425 5.6 5.9 -9.0
9 301272 英华特 0.400 -7.4 -10.3 -6.9
10 301295 美硕科技 0.400 -6.0 -13.8 -12.1
11 920351 华光源海 0.375 -9.1 -14.0 -13.8
12 301456 盘古智能 0.350 -6.1 -10.1 -0.3
13 002576 通达动力 0.350 -3.4 -2.6 -1.9
14 920682 球冠电缆 0.350 -2.1 -2.4 -8.5
15 920239 长虹能源 0.325 -9.8 5.4 -1.5
16 920062 科润智控 0.300 -5.3 -5.7 -9.1
17 920438 戈碧迦 0.300 -27.7 -38.6 -22.0
18 688386 泛亚微透 0.275 -13.0 -24.7 -21.6
19 688517 金冠电气 0.275 16.4 23.1 32.0
20 603016 新宏泰 0.250 -8.0 -10.6 0.7

AI 29榜

交易日 2026年10月16日

# 代码 名称 模型分 5日 10日 20日
1 603135 中重科技 0.749 -6.9 -10.8 -10.1
2 603667 五洲新春 0.714 -13.2 -18.6 -14.4
3 301261 恒工精密 0.712 -9.3 -17.5 -19.9
4 605598 上海港湾 0.711 -4.5 -8.7 -11.4
5 300503 昊志机电 0.709 -12.2 -21.9 -20.4
6 688377 迪威尔 0.709 -7.5 -10.9 -10.1
7 600370 *ST三房 0.698 - - -
8 688387 信科移动 0.697 -10.6 -18.3 -17.6
9 301306 西测测试 0.697 -8.4 -23.2 -24.0
10 920510 丰光精密 0.695 -9.4 -18.8 -14.4
11 688556 高测股份 0.694 -9.2 -17.3 -18.2
12 603613 国联股份 0.693 -4.6 -9.2 -9.8
13 002943 宇晶股份 0.689 -9.8 -23.8 -20.9
14 603000 人民网 0.688 -0.1 -0.2 1.0
15 688400 凌云光 0.685 -9.2 -22.1 -21.0
16 002816 *ST和科 0.685 - - -
17 688165 埃夫特 0.684 -7.9 -10.7 -13.2
18 001331 胜通能源 0.677 -5.9 -18.7 -21.9
19 603888 新华网 0.676 -3.4 -2.2 3.3
20 300718 长盛轴承 0.672 -10.1 -18.3 -17.0

AI 33榜

交易日 2026年10月16日

# 代码 名称 模型分 5日 10日 20日
1 920976 视声智能 0.767 -4.3 6.3 4.5
2 600741 华域汽车 0.765 0.3 6.1 0.9
3 000651 格力电器 0.751 1.7 2.6 1.4
4 920856 浩淼科技 0.750 -9.4 -13.8 -19.8
5 920351 华光源海 0.742 -9.1 -14.0 -13.8
6 920527 夜光明 0.730 -3.7 -6.9 -9.9
7 600180 *ST瑞茂 0.726 - - -
8 600690 海尔智家 0.725 -2.3 0.9 -4.0
9 920020 泰凯英 0.723 -3.9 -4.3 -5.1
10 688618 三旺通信 0.718 -10.9 -19.0 -20.2
11 002598 ST章鼓 0.715 - - -
12 920570 坤博精工 0.715 -4.6 -3.5 -0.6
13 000889 中嘉博创 0.713 -9.3 -10.3 -21.0
14 688121 *ST卓然 0.710 - - -
15 002823 凯中精密 0.709 -5.2 -7.5 -6.1
16 600119 *ST长投 0.706 - - -
17 920608 丰安股份 0.701 -5.7 -4.7 -8.9
18 000333 美的集团 0.697 2.6 2.4 -1.9
19 920670 数字人 0.694 -4.6 -4.4 -6.0
20 920781 瑞奇智造 0.689 -5.2 -5.0 -8.4

AI 38榜

交易日 2026年10月16日

# 代码 名称 模型分 5日 10日 20日
1 600119 *ST长投 0.752 - - -
2 000338 潍柴动力 0.733 -11.0 -14.0 -18.9
3 300965 恒宇信通 0.722 -1.6 -5.5 -4.5
4 301577 美信科技 0.715 -6.4 -16.0 -13.7
5 002920 德赛西威 0.707 -7.1 -11.0 -11.6
6 605050 福然德 0.702 -2.4 -1.0 -3.5
7 688195 腾景科技 0.680 -12.6 -26.6 -31.9
8 600233 圆通速递 0.663 -3.3 -1.8 0.8
9 603648 畅联股份 0.663 -4.1 -5.5 -3.2
10 300843 胜蓝股份 0.662 -12.8 -17.5 -20.0
11 002241 歌尔股份 0.656 -7.3 -16.8 -11.5
12 301359 东南电子 0.653 -5.6 -14.0 -5.5
13 301135 瑞德智能 0.652 -3.8 -5.9 -0.5
14 002273 水晶光电 0.651 -13.3 -22.9 -22.8
15 600621 华鑫股份 0.650 1.9 8.1 8.9
16 002179 中航光电 0.648 -2.2 -4.6 -6.3
17 603049 中策橡胶 0.644 -2.2 -4.0 -9.0
18 688375 国博电子 0.644 -9.2 -10.9 -14.8
19 688776 国光电气 0.642 -4.7 -24.6 -11.8
20 000100 TCL科技 0.640 -2.2 -6.8 -3.2

AI龙虎榜

交易日 2026年10月16日

# 代码 名称 龙虎榜综合分 5日 10日 20日 有效家族 共振数 明细
1 688195 腾景科技 0.793 -12.6 -26.6 -31.9 6/6 2
展开
A02 0.6 A19 0.8 A22 0.9 A29 0.9 A33 0.6 A38 1.0
2 688011 新光光电 0.751 -5.2 -12.9 -27.9 5/6 -
展开
A02 0.7 A19 1.0 A22 - A29 0.9 A33 1.0 A38 1.0
3 601688 华泰证券 0.749 -0.7 -1.8 -8.6 5/6 -
展开
A02 1.0 A19 0.9 A22 - A29 0.8 A33 1.0 A38 0.8
4 301567 贝隆精密 0.740 -2.1 -10.1 -1.1 5/6 -
展开
A02 0.7 A19 0.9 A22 - A29 0.8 A33 1.0 A38 1.0
5 603908 牧高笛 0.737 -4.7 -3.2 -1.7 5/6 -
展开
A02 1.0 A19 1.0 A22 - A29 0.8 A33 0.9 A38 0.8
6 600690 海尔智家 0.732 -2.3 0.9 -4.0 5/6 1
展开
A02 0.8 A19 0.9 A22 - A29 0.9 A33 1.0 A38 0.8
7 301421 波长光电 0.730 -13.0 -29.8 -25.5 5/6 -
展开
A02 0.7 A19 0.9 A22 - A29 1.0 A33 0.8 A38 1.0
8 002456 欧菲光 0.729 -6.0 -9.3 -14.9 5/6 -
展开
A02 0.7 A19 1.0 A22 - A29 0.8 A33 0.9 A38 1.0
9 003019 宸展光电 0.726 -4.8 -12.3 -12.7 5/6 -
展开
A02 0.7 A19 0.9 A22 - A29 0.9 A33 0.9 A38 1.0
10 002586 围海股份 0.723 -3.4 -9.6 -13.6 5/6 -
展开
A02 1.0 A19 0.6 A22 - A29 1.0 A33 0.8 A38 1.0
11 920985 海泰新能 0.722 -3.8 1.1 -0.9 5/6 1
展开
A02 0.7 A19 1.0 A22 1.0 A29 0.7 A33 0.9 A38 -
12 605296 神农集团 0.722 -4.0 -5.2 -15.8 5/6 -
展开
A02 1.0 A19 0.9 A22 - A29 0.9 A33 0.7 A38 0.9
13 002841 视源股份 0.721 -11.5 -9.5 -12.2 5/6 -
展开
A02 0.7 A19 0.8 A22 - A29 0.9 A33 1.0 A38 1.0
14 688380 中微半导 0.720 -12.9 -24.7 -16.1 5/6 -
展开
A02 0.9 A19 0.8 A22 - A29 1.0 A33 0.8 A38 0.9
15 688721 龙图光罩 0.718 -7.5 -21.8 -16.1 5/6 -
展开
A02 0.8 A19 0.8 A22 - A29 0.9 A33 0.9 A38 0.9
16 001373 翔腾新材 0.717 -3.0 -10.0 2.0 5/6 -
展开
A02 0.7 A19 0.7 A22 - A29 1.0 A33 1.0 A38 1.0
17 600774 汉商集团 0.716 -4.5 -1.8 -3.7 5/6 -
展开
A02 1.0 A19 1.0 A22 - A29 0.9 A33 0.8 A38 0.7
18 688060 云涌科技 0.716 -10.0 -12.4 -10.2 5/6 -
展开
A02 0.9 A19 0.6 A22 - A29 0.9 A33 1.0 A38 0.8
19 002001 新和成 0.716 -1.7 1.7 -3.8 5/6 -
展开
A02 0.9 A19 1.0 A22 - A29 0.5 A33 0.9 A38 1.0
20 603659 璞泰来 0.714 -13.0 -9.6 -11.6 5/6 -
展开
A02 1.0 A19 0.9 A22 - A29 0.9 A33 0.6 A38 0.9

AI龙虎榜1(A29+A33+A38)

交易日 2026年10月16日

# 代码 名称 龙虎榜综合分 5日 10日 20日 有效家族 共振数 明细
1 301135 瑞德智能 0.976 -3.8 -5.9 -0.5 3/3 1
展开
A29 1.0 A33 1.0 A38 1.0
2 001373 翔腾新材 0.971 -3.0 -10.0 2.0 3/3 -
展开
A29 1.0 A33 1.0 A38 1.0
3 605123 派克新材 0.966 -2.1 -8.8 -9.9 3/3 -
展开
A29 1.0 A33 1.0 A38 0.9
4 002179 中航光电 0.966 -2.2 -4.6 -6.3 3/3 1
展开
A29 0.9 A33 1.0 A38 1.0
5 600119 *ST长投 0.962 - - - 3/3 2
展开
A29 0.9 A33 1.0 A38 1.0
6 688011 新光光电 0.959 -5.2 -12.9 -27.9 3/3 -
展开
A29 0.9 A33 1.0 A38 1.0
7 002463 沪电股份 0.956 1.0 -8.6 -11.4 3/3 -
展开
A29 0.9 A33 1.0 A38 1.0
8 002861 瀛通通讯 0.955 -6.4 -15.1 -15.8 3/3 -
展开
A29 1.0 A33 0.9 A38 1.0
9 300543 朗科智能 0.952 -2.8 -5.8 -2.1 3/3 -
展开
A29 0.9 A33 1.0 A38 1.0
10 002045 国光电器 0.951 -4.2 -5.4 -5.7 3/3 -
展开
A29 1.0 A33 0.9 A38 1.0
11 300475 香农芯创 0.945 -17.3 -35.4 -35.5 3/3 -
展开
A29 1.0 A33 0.9 A38 1.0
12 300956 英力股份 0.943 -3.3 -6.5 -3.6 3/3 -
展开
A29 0.9 A33 1.0 A38 1.0
13 002384 东山精密 0.943 -15.7 -34.0 -36.7 3/3 -
展开
A29 1.0 A33 0.9 A38 0.9
14 600765 中航重机 0.941 0.2 -0.3 -6.7 3/3 -
展开
A29 0.9 A33 0.9 A38 1.0
15 603843 *ST正平 0.941 - - - 3/3 -
展开
A29 1.0 A33 0.9 A38 0.9
16 688122 西部超导 0.940 -3.2 3.3 6.2 3/3 -
展开
A29 1.0 A33 1.0 A38 0.9
17 001389 广合科技 0.940 -20.4 -32.1 -29.3 3/3 -
展开
A29 0.9 A33 0.9 A38 1.0
18 605598 上海港湾 0.937 -4.5 -8.7 -11.4 3/3 1
展开
A29 1.0 A33 0.9 A38 0.9
19 600038 中直股份 0.936 3.4 2.4 -2.3 3/3 -
展开
A29 0.8 A33 1.0 A38 1.0
20 002484 江海股份 0.936 -15.0 -29.5 -29.5 3/3 -
展开
A29 0.9 A33 0.9 A38 1.0

AI龙虎榜2(A19+A29+A38)

交易日 2026年10月16日

# 代码 名称 龙虎榜综合分 5日 10日 20日 有效家族 共振数 明细
1 688011 新光光电 0.967 -5.2 -12.9 -27.9 3/3 -
展开
A19 1.0 A29 0.9 A38 1.0
2 002825 纳尔股份 0.949 -6.6 -6.9 -12.0 3/3 1
展开
A19 1.0 A29 1.0 A38 0.9
3 301421 波长光电 0.949 -13.0 -29.8 -25.5 3/3 -
展开
A19 0.9 A29 1.0 A38 1.0
4 301182 凯旺科技 0.947 -14.5 -32.9 -32.3 3/3 -
展开
A19 0.9 A29 0.9 A38 1.0
5 301626 苏州天脉 0.936 2.0 -20.1 -12.2 3/3 -
展开
A19 0.9 A29 1.0 A38 0.9
6 300855 图南股份 0.927 -3.4 -10.2 -14.2 3/3 -
展开
A19 0.9 A29 1.0 A38 0.9
7 301212 联盛化学 0.923 -6.5 -2.4 1.3 3/3 -
展开
A19 1.0 A29 1.0 A38 0.9
8 002456 欧菲光 0.923 -6.0 -9.3 -14.9 3/3 -
展开
A19 1.0 A29 0.8 A38 1.0
9 300891 惠云钛业 0.920 -5.9 -6.2 -5.2 3/3 -
展开
A19 0.9 A29 1.0 A38 0.9
10 600165 宁科生物 0.920 -7.4 -2.5 -6.0 3/3 -
展开
A19 0.9 A29 1.0 A38 0.9
11 603010 万盛股份 0.918 -5.8 -7.0 -0.3 3/3 -
展开
A19 1.0 A29 0.9 A38 0.9
12 301567 贝隆精密 0.916 -2.1 -10.1 -1.1 3/3 -
展开
A19 0.9 A29 0.8 A38 1.0
13 603659 璞泰来 0.912 -13.0 -9.6 -11.6 3/3 -
展开
A19 0.9 A29 0.9 A38 0.9
14 301571 国科天成 0.910 9.1 -4.8 -6.4 3/3 -
展开
A19 0.8 A29 0.9 A38 1.0
15 688357 建龙微纳 0.910 -4.9 -6.8 -1.1 3/3 -
展开
A19 1.0 A29 0.8 A38 0.9
16 002888 惠威科技 0.908 -5.2 -8.7 -11.2 3/3 -
展开
A19 0.8 A29 0.9 A38 1.0
17 000985 大庆华科 0.906 -5.4 -1.9 -5.4 3/3 -
展开
A19 0.9 A29 1.0 A38 0.8
18 301489 思泉新材 0.905 -9.9 -29.6 -29.9 3/3 -
展开
A19 0.8 A29 1.0 A38 1.0
19 605296 神农集团 0.904 -4.0 -5.2 -15.8 3/3 -
展开
A19 0.9 A29 0.9 A38 0.9
20 002036 联创电子 0.903 -6.6 -10.6 -14.7 3/3 -
展开
A19 0.8 A29 1.0 A38 0.9

AI龙虎榜3(A29+A38)

交易日 2026年10月16日

# 代码 名称 龙虎榜综合分 5日 10日 20日 有效家族 共振数 明细
1 688375 国博电子 0.991 -9.2 -10.9 -14.8 2/2 1
展开
A29 1.0 A38 1.0
2 688523 航天环宇 0.986 -6.4 -14.0 -18.9 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
3 301135 瑞德智能 0.984 -3.8 -5.9 -0.5 2/2 1
展开
A29 1.0 A38 1.0
4 301421 波长光电 0.979 -13.0 -29.8 -25.5 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
5 002855 捷荣技术 0.978 -7.5 -11.6 -23.9 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
6 300136 信维通信 0.977 -11.3 -23.4 -23.0 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
7 003009 中天火箭 0.976 -1.5 -8.8 -14.2 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
8 301319 唯特偶 0.976 -10.0 -29.6 -27.2 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
9 301489 思泉新材 0.976 -9.9 -29.6 -29.9 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
10 002045 国光电器 0.975 -4.2 -5.4 -5.7 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
11 001373 翔腾新材 0.973 -3.0 -10.0 2.0 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
12 002586 围海股份 0.973 -3.4 -9.6 -13.6 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
13 605289 罗曼股份 0.972 -16.5 -27.6 -25.1 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
14 605376 博迁新材 0.970 -14.5 -32.7 -33.0 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
15 002861 瀛通通讯 0.970 -6.4 -15.1 -15.8 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
16 605598 上海港湾 0.970 -4.5 -8.7 -11.4 2/2 1
展开
A29 1.0 A38 0.9
17 300475 香农芯创 0.970 -17.3 -35.4 -35.5 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
18 001389 广合科技 0.969 -20.4 -32.1 -29.3 2/2 -
展开
A29 0.9 A38 1.0
19 002179 中航光电 0.968 -2.2 -4.6 -6.3 2/2 1
展开
A29 0.9 A38 1.0
20 301359 东南电子 0.966 -5.6 -14.0 -5.5 2/2 1
展开
A29 0.9 A38 1.0

AI龙虎榜4(A19+A29+A33+A38)

交易日 2026年10月16日

# 代码 名称 龙虎榜综合分 5日 10日 20日 有效家族 共振数 明细
1 688011 新光光电 0.963 -5.2 -12.9 -27.9 4/4 -
展开
A19 1.0 A29 0.9 A33 1.0 A38 1.0
2 301567 贝隆精密 0.925 -2.1 -10.1 -1.1 4/4 -
展开
A19 0.9 A29 0.8 A33 1.0 A38 1.0
3 002456 欧菲光 0.915 -6.0 -9.3 -14.9 4/4 -
展开
A19 1.0 A29 0.8 A33 0.9 A38 1.0
4 301421 波长光电 0.914 -13.0 -29.8 -25.5 4/4 -
展开
A19 0.9 A29 1.0 A33 0.8 A38 1.0
5 002841 视源股份 0.910 -11.5 -9.5 -12.2 4/4 -
展开
A19 0.8 A29 0.9 A33 1.0 A38 1.0
6 003019 宸展光电 0.907 -4.8 -12.3 -12.7 4/4 -
展开
A19 0.9 A29 0.9 A33 0.9 A38 1.0
7 001373 翔腾新材 0.904 -3.0 -10.0 2.0 4/4 -
展开
A19 0.7 A29 1.0 A33 1.0 A38 1.0
8 600690 海尔智家 0.902 -2.3 0.9 -4.0 4/4 1
展开
A19 0.9 A29 0.9 A33 1.0 A38 0.8
9 301182 凯旺科技 0.901 -14.5 -32.9 -32.3 4/4 -
展开
A19 0.9 A29 0.9 A33 0.8 A38 1.0
10 301045 天禄科技 0.901 -15.1 -31.0 -23.5 4/4 -
展开
A19 0.8 A29 0.8 A33 1.0 A38 1.0
11 301135 瑞德智能 0.891 -3.8 -5.9 -0.5 4/4 1
展开
A19 0.6 A29 1.0 A33 1.0 A38 1.0
12 002045 国光电器 0.889 -4.2 -5.4 -5.7 4/4 -
展开
A19 0.7 A29 1.0 A33 0.9 A38 1.0
13 300543 朗科智能 0.883 -2.8 -5.8 -2.1 4/4 -
展开
A19 0.7 A29 0.9 A33 1.0 A38 1.0
14 301577 美信科技 0.882 -6.4 -16.0 -13.7 4/4 1
展开
A19 0.8 A29 0.8 A33 0.9 A38 1.0
15 301571 国科天成 0.882 9.1 -4.8 -6.4 4/4 -
展开
A19 0.8 A29 0.9 A33 0.8 A38 1.0
16 301389 隆扬电子 0.876 -5.1 -25.5 -22.6 4/4 -
展开
A19 0.9 A29 0.8 A33 0.8 A38 1.0
17 000100 TCL科技 0.874 -2.2 -6.8 -3.2 4/4 1
展开
A19 0.8 A29 0.9 A33 0.9 A38 1.0
18 601688 华泰证券 0.874 -0.7 -1.8 -8.6 4/4 -
展开
A19 0.9 A29 0.8 A33 1.0 A38 0.8
19 300782 卓胜微 0.872 -12.3 -27.7 -24.0 4/4 -
展开
A19 0.8 A29 0.9 A33 0.9 A38 0.9
20 688721 龙图光罩 0.869 -7.5 -21.8 -16.1 4/4 -
展开
A19 0.8 A29 0.9 A33 0.9 A38 0.9

Pro P3(可交易)

交易日 2026年10月16日

# 代码 名称 分位分 5日 10日 20日
1 301139 元道退 1.000 -13.5 -76.7 -79.4
2 300621 维业股份 1.000 -4.8 -5.5 -7.7
3 300993 玉马科技 1.000 -6.3 -6.8 -6.6
4 600697 欧亚集团 0.999 -1.7 -0.9 -1.7
5 603208 江山欧派 0.999 -7.7 -7.6 -6.5
6 300514 友讯达 0.999 -4.8 -1.9 -0.2
7 688013 天臣医疗 0.999 -6.5 -11.1 -3.6
8 688093 世华科技 0.999 -8.6 -18.1 -11.0
9 300355 蒙草生态 0.998 -3.2 -2.2 -8.8
10 603307 扬州金泉 0.998 -4.8 -6.8 -1.1
11 605588 冠石科技 0.998 -7.4 -18.5 -13.7
12 002556 辉隆股份 0.998 -5.3 -1.6 -9.7
13 002567 唐人神 0.998 -3.5 -1.1 -11.7
14 688659 元琛科技 0.997 -7.2 -10.2 -12.9
15 688665 四方光电 0.997 -10.7 -22.4 -15.0
16 688015 交控科技 0.997 -4.6 -5.2 -2.6
17 600433 冠豪高新 0.997 -4.8 -3.1 -6.5
18 688101 三达膜 0.996 -5.5 -7.2 -7.5
19 688348 昱能科技 0.996 -8.4 -7.3 -6.7
20 300286 安科瑞 0.996 -6.8 -10.7 -9.5

Pro Ensemble(可交易)

交易日 2026年10月16日

# 代码 名称 分位分 5日 10日 20日
1 600697 欧亚集团 1.000 -1.7 -0.9 -1.7
2 301139 元道退 1.000 -13.5 -76.7 -79.4
3 300514 友讯达 1.000 -4.8 -1.9 -0.2
4 003008 开普检测 0.999 -5.0 -4.8 -3.6
5 603307 扬州金泉 0.999 -4.8 -6.8 -1.1
6 603886 元祖股份 0.999 -6.4 -1.9 0.5
7 300621 维业股份 0.999 -4.8 -5.5 -7.7
8 600738 丽尚国潮 0.999 -4.0 -1.7 -6.8
9 688659 元琛科技 0.998 -7.2 -10.2 -12.9
10 603326 我乐家居 0.998 -2.6 -2.1 -2.8
11 688013 天臣医疗 0.998 -6.5 -11.1 -3.6
12 301004 嘉益股份 0.998 -6.8 -6.4 -5.6
13 603208 江山欧派 0.998 -7.7 -7.6 -6.5
14 688737 中自科技 0.997 -6.8 -11.1 -9.6
15 688015 交控科技 0.997 -4.6 -5.2 -2.6
16 603176 汇通集团 0.997 -4.1 -2.6 -3.7
17 300993 玉马科技 0.997 -6.3 -6.8 -6.6
18 605588 冠石科技 0.996 -7.4 -18.5 -13.7
19 600731 湖南海利 0.996 -2.7 -2.0 -1.7
20 300955 嘉亨家化 0.996 -8.7 -10.5 -12.6

Pro E01(可交易)

交易日 2026年10月16日

# 代码 名称 分位分 5日 10日 20日
1 688265 南模生物 1.000 -4.7 11.4 52.4
2 002058 紫竹高科 1.000 -5.7 33.9 44.6
3 600281 华阳新材 1.000 9.7 10.1 4.3
4 603767 中马传动 0.999 6.9 6.6 15.8
5 603172 万丰股份 0.999 0.8 0.2 4.1
6 600573 惠泉啤酒 0.999 14.6 34.8 33.6
7 301487 盟固利 0.999 3.7 21.1 23.8
8 002748 世龙实业 0.999 5.2 6.5 4.2
9 301130 西点药业 0.998 8.3 8.1 14.9
10 605189 富春染织 0.998 14.5 14.5 18.5
11 002893 京能热力 0.998 0.0 6.2 -0.8
12 301002 崧盛股份 0.998 17.8 16.2 18.4
13 002639 雪人集团 0.998 11.9 9.7 14.3
14 300107 建新股份 0.997 16.1 29.7 25.3
15 600318 新力金融 0.997 1.0 5.9 -11.1
16 300133 华策影视 0.997 8.2 21.4 22.6
17 002836 新宏泽 0.997 3.1 -3.9 13.3
18 300516 久之洋 0.996 11.2 3.5 3.8
19 000692 惠天热电 0.996 0.2 10.7 5.3
20 300719 安达维尔 0.996 7.5 3.6 -1.7

Pro P3(原始)

交易日 2026年10月16日

# 代码 名称 分位分 5日 10日 20日
1 688121 *ST卓然 1.000 - - -
2 301139 元道退 1.000 -13.5 -76.7 -79.4
3 603021 *ST华鹏 1.000 - - -
4 603359 *ST东珠 0.999 - - -
5 300621 维业股份 0.999 -4.8 -5.5 -7.7
6 002691 *ST冀凯 0.999 - - -
7 688089 ST嘉必优 0.999 - - -
8 600365 ST通葡 0.999 - - -
9 600180 *ST瑞茂 0.998 - - -
10 002719 ST麦趣 0.998 - - -
11 688533 上声电子 0.998 -5.9 -8.4 -5.8
12 300993 玉马科技 0.998 -6.3 -6.8 -6.6
13 600080 ST金花 0.998 - - -
14 600697 欧亚集团 0.998 -1.7 -0.9 -1.7
15 600053 *ST九鼎 0.997 - - -
16 300147 *ST香雪 0.997 - - -
17 603378 *ST亚士 0.997 - - -
18 603208 江山欧派 0.997 -7.7 -7.6 -6.5
19 300514 友讯达 0.997 -4.8 -1.9 -0.2
20 688355 明志科技 0.996 -5.2 -8.1 -7.5

Pro E01(原始)

交易日 2026年10月16日

# 代码 名称 分位分 5日 10日 20日
1 688265 南模生物 1.000 -4.7 11.4 52.4
2 002058 紫竹高科 1.000 -5.7 33.9 44.6
3 000995 皇台酒业 1.000 - - -
4 600281 华阳新材 0.999 9.7 10.1 4.3
5 603767 中马传动 0.999 6.9 6.6 15.8
6 603172 万丰股份 0.999 0.8 0.2 4.1
7 600573 惠泉啤酒 0.999 14.6 34.8 33.6
8 301487 盟固利 0.999 3.7 21.1 23.8
9 002748 世龙实业 0.998 5.2 6.5 4.2
10 301130 西点药业 0.998 8.3 8.1 14.9
11 605189 富春染织 0.998 14.5 14.5 18.5
12 002893 京能热力 0.998 0.0 6.2 -0.8
13 301002 崧盛股份 0.998 17.8 16.2 18.4
14 002639 雪人集团 0.998 11.9 9.7 14.3
15 300107 建新股份 0.997 16.1 29.7 25.3
16 600318 新力金融 0.997 1.0 5.9 -11.1
17 002278 神开股份 0.997 - - -
18 002076 星光股份 0.997 - - -
19 300133 华策影视 0.997 8.2 21.4 22.6
20 002836 新宏泽 0.996 3.1 -3.9 13.3

Pro Ensemble(原始)

交易日 2026年10月16日

# 代码 名称 分位分 5日 10日 20日
1 688121 *ST卓然 0.998 - - -
2 600697 欧亚集团 0.995 -1.7 -0.9 -1.7
3 301139 元道退 0.995 -13.5 -76.7 -79.4
4 688089 ST嘉必优 0.994 - - -
5 603729 ST龙韵 0.991 - - -
6 300514 友讯达 0.991 -4.8 -1.9 -0.2
7 600365 ST通葡 0.987 - - -
8 002691 *ST冀凯 0.986 - - -
9 603021 *ST华鹏 0.986 - - -
10 600543 *ST莫高 0.985 - - -
11 003008 开普检测 0.984 -5.0 -4.8 -3.6
12 603359 *ST东珠 0.983 - - -
13 603307 扬州金泉 0.983 -4.8 -6.8 -1.1
14 603886 元祖股份 0.983 -6.4 -1.9 0.5
15 688701 卓锦股份 0.982 -8.3 -10.3 -14.5
16 300621 维业股份 0.981 -4.8 -5.5 -7.7
17 600180 *ST瑞茂 0.980 - - -
18 300430 *ST益通 0.979 - - -
