猜一下

个人炒股博客

博客介绍

博客名:猜一下(个人炒股博客 · 非经营性网站)

博主:时间的山坡 · 所在地:广东广州 · QQ:8926386

博客说明:个人投资学习记录站,长期跟踪模型预测与模拟盘表现,仅用于个人复盘与技术实践。

用途边界:本站仅作个人学习、日志记录与复盘展示,不提供荐股、代客理财或任何收费投资服务。

AI 02榜

交易日 2026年10月13日

# 代码 名称 模型分 5日 10日 20日
1 600711 盛屯矿业 0.711 -1.4 -6.8 -12.1
2 002340 格林美 0.709 1.3 -2.1 -4.5
3 920065 千岸科技 0.653 -4.2 -12.7 -7.9
4 002042 华孚时尚 0.652 -1.4 -14.7 -7.9
5 600459 贵研铂业 0.639 -2.6 -9.3 -12.0
6 600549 厦门钨业 0.639 -7.6 -18.8 -18.9
7 301026 浩通科技 0.638 -2.3 -8.1 -9.8
8 002092 中泰化学 0.634 1.4 -4.8 -9.3
9 001218 丽臣实业 0.631 -3.5 -5.8 -4.2
10 603113 金能科技 0.627 1.6 -1.6 -8.2
11 688750 金天钛业 0.622 -1.4 -4.7 -5.5
12 603235 天新药业 0.622 1.8 1.1 1.1
13 300583 赛托生物 0.620 -0.4 -1.7 1.2
14 600846 同济科技 0.620 -1.7 -4.6 -11.2
15 603260 合盛硅业 0.617 5.6 0.1 0.2
16 600273 嘉化能源 0.614 2.4 -0.3 -4.9
17 600328 中盐化工 0.614 1.4 -2.1 -10.6
18 600075 新疆天业 0.614 2.0 -1.9 -6.5
19 603799 华友钴业 0.612 0.1 -5.5 -10.3
20 601108 财通证券 0.609 -1.5 -6.4 -5.4

AI 19榜

交易日 2026年10月13日

# 代码 名称 模型分 5日 10日 20日
1 002314 南山控股 0.613 -3.0 -0.9 2.2
2 301157 华塑科技 0.586 -6.0 -13.1 -5.5
3 000762 西藏矿业 0.580 -0.4 -7.6 -7.4
4 002909 集泰股份 0.568 -3.7 -1.2 -14.4
5 000831 中国稀土 0.565 -8.7 -12.2 -13.0
6 688118 普元信息 0.565 -2.1 1.2 -3.6
7 301152 天力锂能 0.565 2.1 6.4 3.1
8 688663 新风光 0.564 -5.2 -7.1 -3.8
9 301502 华阳智能 0.562 -8.9 -12.6 -7.9
10 300626 华瑞股份 0.561 -7.6 -7.6 0.9
11 600692 亚通股份 0.559 -2.5 -0.5 -0.6
12 300407 凯发电气 0.558 -0.2 -5.0 -9.2
13 003008 开普检测 0.551 -0.8 2.0 0.2
14 002576 通达动力 0.551 4.3 6.0 4.5
15 000553 安道麦A 0.550 0.6 -4.6 -5.6
16 301023 奕帆传动 0.550 -5.0 1.0 -0.2
17 300387 富邦科技 0.548 -0.7 -0.7 -6.0
18 301278 快可电子 0.548 -0.4 0.3 0.9
19 301270 汉仪股份 0.546 -2.4 -4.5 0.6
20 002169 智光电气 0.546 -9.4 -26.2 -12.1

AI 22榜

交易日 2026年10月13日

# 代码 名称 模型分 5日 10日 20日
1 920985 海泰新能 0.700 8.1 2.6 -1.6
2 301278 快可电子 0.500 -0.4 0.3 0.9
3 301386 未来电器 0.500 0.7 -0.5 4.7
4 920191 瑞尔竞达 0.500 -0.2 -3.6 -5.5
5 603312 西典新能 0.475 -3.5 -0.9 -3.0
6 300889 爱克股份 0.450 -8.2 -14.1 -25.7
7 920351 华光源海 0.450 -1.8 -12.6 -15.1
8 688195 腾景科技 0.425 -14.3 -18.3 -23.8
9 920931 无锡鼎邦 0.425 -2.4 -5.9 -11.4
10 605008 长鸿高科 0.400 -0.9 -3.4 -0.1
11 301157 华塑科技 0.375 -6.0 -13.1 -5.5
12 301295 美硕科技 0.375 -5.6 -9.7 -8.5
13 002576 通达动力 0.350 4.3 6.0 4.5
14 920188 悦龙科技 0.350 -0.4 -5.4 -8.0
15 001299 美能能源 0.325 -0.6 -4.6 -8.5
16 920239 长虹能源 0.325 9.0 9.0 0.5
17 920438 戈碧迦 0.300 -16.4 -19.3 -6.6
18 920237 力佳科技 0.275 15.4 13.0 6.9
19 920682 球冠电缆 0.275 0.2 -2.9 -4.7
20 920011 晨光电机 0.250 -0.7 -4.9 -6.5

AI 29榜

交易日 2026年10月13日

# 代码 名称 模型分 5日 10日 20日
1 301013 利和兴 0.722 -8.0 -21.3 -17.2
2 301232 飞沃科技 0.698 -10.0 -23.2 -26.5
3 603888 新华网 0.687 2.3 -6.0 5.4
4 605598 上海港湾 0.681 -1.6 -8.1 -8.9
5 300718 长盛轴承 0.681 -15.3 -12.3 -15.9
6 300921 南凌科技 0.674 -2.4 -1.6 0.3
7 300891 惠云钛业 0.671 -3.2 -5.9 -0.8
8 002469 三维化学 0.669 3.7 1.3 -3.0
9 001331 胜通能源 0.659 - - -
10 301001 凯淳股份 0.658 3.7 6.4 3.6
11 920178 锐翔智能 0.656 -6.0 -16.2 -18.6
12 002943 宇晶股份 0.654 -10.3 -16.9 -16.8
13 002037 保利联合 0.651 0.4 -3.8 -5.4
14 688097 博众精工 0.649 -9.2 -16.5 -17.9
15 603196 璞源材料 0.647 -5.9 -12.3 -11.3
16 300257 开山股份 0.645 -13.0 -22.3 -12.9
17 301200 大族数控 0.645 -12.1 -22.5 -24.2
18 002825 纳尔股份 0.641 -1.3 -6.0 -8.7
19 300316 晶盛机电 0.641 -9.7 -17.8 -16.1
20 688585 上纬新材 0.638 -13.4 -23.2 -22.3

AI 33榜

交易日 2026年10月13日

# 代码 名称 模型分 5日 10日 20日
1 600741 华域汽车 0.765 2.5 5.1 1.1
2 920976 视声智能 0.764 9.4 14.7 27.1
3 000651 格力电器 0.747 4.0 4.3 1.9
4 600180 *ST瑞茂 0.735 - - -
5 688184 ST帕瓦 0.726 - - -
6 688618 三旺通信 0.725 -11.9 -16.4 -17.5
7 600690 海尔智家 0.725 1.9 3.6 -4.7
8 920351 华光源海 0.714 -1.8 -12.6 -15.1
9 301586 佳力奇 0.712 -1.5 -3.6 -5.2
10 920527 夜光明 0.710 -3.1 -9.7 -9.9
11 688121 *ST卓然 0.710 - - -
12 600119 *ST长投 0.706 - - -
13 920020 泰凯英 0.701 -1.8 -1.8 -3.3
14 002823 凯中精密 0.698 -2.3 -3.9 -4.1
15 000333 美的集团 0.697 1.4 2.3 -4.0
16 920570 坤博精工 0.695 0.8 0.2 -1.8
17 920943 优机股份 0.693 -0.4 -8.7 -10.9
18 002598 ST章鼓 0.691 - - -
19 605123 派克新材 0.690 -4.7 -10.1 -8.2
20 920245 威博液压 0.690 -1.8 -6.0 -9.2

AI 38榜

交易日 2026年10月13日

# 代码 名称 模型分 5日 10日 20日
1 301586 佳力奇 0.777 -1.5 -3.6 -5.2
2 600119 *ST长投 0.752 - - -
3 300965 恒宇信通 0.743 -1.6 -2.0 -3.8
4 000338 潍柴动力 0.714 -6.4 -13.6 -15.0
5 002933 新兴装备 0.702 -4.3 -3.5 -2.9
6 002935 天奥电子 0.698 -7.9 3.5 6.2
7 002920 德赛西威 0.696 -2.9 -9.0 -13.1
8 688375 国博电子 0.694 -1.5 -9.9 -11.4
9 000738 航发控制 0.693 0.5 -4.4 -2.7
10 603261 立航科技 0.687 0.2 -7.4 -12.1
11 301577 美信科技 0.682 -7.7 -15.3 -10.3
12 603648 畅联股份 0.679 -0.8 -1.8 -0.9
13 688070 纵横股份 0.679 -8.7 -7.9 -7.3
14 002241 歌尔股份 0.675 -10.3 -13.3 -12.6
15 002600 领益智造 0.670 -10.1 -14.1 -14.7
16 002916 深南电路 0.657 -10.2 -14.6 -7.6
17 688010 福光股份 0.652 -11.7 -13.4 -10.0
18 600621 华鑫股份 0.650 9.9 4.3 10.3
19 301135 瑞德智能 0.648 -4.8 0.8 2.2
20 002179 中航光电 0.648 2.2 -5.6 -1.5

AI龙虎榜

交易日 2026年10月13日

# 代码 名称 龙虎榜综合分 5日 10日 20日 有效家族 共振数 明细
1 688195 腾景科技 0.787 -14.3 -18.3 -23.8 6/6 1
展开
A02 0.6 A19 0.8 A22 0.8 A29 0.9 A33 0.6 A38 1.0
2 600999 招商证券 0.764 0.7 -4.7 -4.7 5/6 -
展开
A02 1.0 A19 0.9 A22 - A29 0.8 A33 0.9 A38 0.9
3 605296 神农集团 0.754 -5.3 -12.6 -17.9 5/6 -
展开
A02 1.0 A19 0.9 A22 - A29 0.9 A33 0.9 A38 0.9
4 300930 屹通新材 0.752 -1.6 -0.2 -1.0 5/6 -
展开
A02 0.9 A19 0.9 A22 - A29 1.0 A33 1.0 A38 0.7
5 301567 贝隆精密 0.750 -4.0 -4.6 -2.4 5/6 -
展开
A02 0.7 A19 0.9 A22 - A29 1.0 A33 0.9 A38 1.0
6 603908 牧高笛 0.749 -1.2 3.1 0.2 5/6 -
展开
A02 1.0 A19 1.0 A22 - A29 0.9 A33 0.9 A38 0.8
7 688011 新光光电 0.745 -3.7 -21.6 -26.5 5/6 -
展开
A02 0.7 A19 1.0 A22 - A29 0.9 A33 0.9 A38 1.0
8 600690 海尔智家 0.742 1.9 3.6 -4.7 5/6 1
展开
A02 0.8 A19 0.9 A22 - A29 0.9 A33 1.0 A38 0.8
9 301318 维海德 0.735 -0.3 2.5 0.6 5/6 -
展开
A02 0.9 A19 1.0 A22 - A29 0.7 A33 1.0 A38 0.9
10 688368 晶丰明源 0.735 -20.9 -31.6 -33.3 5/6 -
展开
A02 0.9 A19 0.9 A22 - A29 0.9 A33 0.9 A38 0.9
11 300855 图南股份 0.730 -5.0 -11.8 -10.6 5/6 -
展开
A02 0.8 A19 0.9 A22 - A29 1.0 A33 0.7 A38 1.0
12 000048 京基智农 0.726 1.6 0.2 -17.8 5/6 -
展开
A02 0.9 A19 0.9 A22 - A29 0.8 A33 0.9 A38 0.9
13 300323 华灿光电 0.724 -13.9 -22.2 -14.8 5/6 -
展开
A02 0.9 A19 0.8 A22 - A29 0.9 A33 0.9 A38 0.9
14 601456 国联民生 0.722 -0.2 -2.2 -3.5 5/6 -
展开
A02 1.0 A19 0.8 A22 - A29 0.7 A33 1.0 A38 0.8
15 920985 海泰新能 0.720 8.1 2.6 -1.6 5/6 1
展开
A02 0.7 A19 1.0 A22 1.0 A29 0.7 A33 0.9 A38 -
16 600623 华谊集团 0.719 6.2 4.8 5.5 5/6 -
展开
A02 1.0 A19 0.8 A22 - A29 1.0 A33 0.6 A38 0.9
17 000062 深圳华强 0.718 -5.1 -12.3 -13.3 5/6 -
展开
A02 0.7 A19 0.7 A22 - A29 0.9 A33 1.0 A38 1.0
18 688759 必贝特 0.718 -12.9 -20.4 -16.9 5/6 -
展开
A02 0.9 A19 0.8 A22 - A29 1.0 A33 0.8 A38 0.9
19 603010 万盛股份 0.717 -0.2 -5.8 5.4 5/6 -
展开
A02 1.0 A19 1.0 A22 - A29 0.9 A33 0.6 A38 0.9
20 300884 狄耐克 0.717 -1.2 -3.4 -8.4 5/6 -
展开
A02 0.9 A19 0.8 A22 - A29 0.8 A33 1.0 A38 0.8

AI龙虎榜1(A29+A33+A38)

交易日 2026年10月13日

# 代码 名称 龙虎榜综合分 5日 10日 20日 有效家族 共振数 明细
1 301135 瑞德智能 0.982 -4.8 0.8 2.2 3/3 1
展开
A29 1.0 A33 1.0 A38 1.0
2 300866 安克创新 0.982 -8.8 -11.4 -14.1 3/3 -
展开
A29 1.0 A33 1.0 A38 1.0
3 002861 瀛通通讯 0.970 -7.7 -11.4 -17.1 3/3 -
展开
A29 1.0 A33 0.9 A38 1.0
4 000062 深圳华强 0.967 -5.1 -12.3 -13.3 3/3 -
展开
A29 0.9 A33 1.0 A38 1.0
5 001373 翔腾新材 0.967 -4.6 -7.1 3.4 3/3 -
展开
A29 1.0 A33 1.0 A38 1.0
6 688231 隆达股份 0.964 -10.9 -18.2 -12.8 3/3 -
展开
A29 0.9 A33 1.0 A38 1.0
7 002045 国光电器 0.959 0.8 -2.3 -3.9 3/3 -
展开
A29 1.0 A33 0.9 A38 1.0
8 300956 英力股份 0.957 -2.3 -3.5 -2.5 3/3 -
展开
A29 1.0 A33 0.9 A38 1.0
9 300543 朗科智能 0.955 -2.9 -0.6 -0.9 3/3 -
展开
A29 1.0 A33 0.9 A38 1.0
10 000166 申万宏源 0.953 1.4 -1.1 -2.2 3/3 -
展开
A29 0.9 A33 1.0 A38 1.0
11 002179 中航光电 0.951 2.2 -5.6 -1.5 3/3 1
展开
A29 0.9 A33 1.0 A38 1.0
12 000010 *ST美丽 0.951 - - - 3/3 -
展开
A29 0.9 A33 0.9 A38 1.0
13 688011 新光光电 0.950 -3.7 -21.6 -26.5 3/3 -
展开
A29 0.9 A33 0.9 A38 1.0
14 600436 片仔癀 0.947 4.0 -1.0 -2.3 3/3 -
展开
A29 1.0 A33 0.9 A38 1.0
15 301567 贝隆精密 0.946 -4.0 -4.6 -2.4 3/3 -
展开
A29 1.0 A33 0.9 A38 1.0
16 300650 太龙股份 0.946 -3.6 -6.9 -5.9 3/3 -
展开
A29 0.9 A33 0.9 A38 1.0
17 688371 菲沃泰 0.946 -12.5 -21.7 -25.1 3/3 -
展开
A29 0.9 A33 0.9 A38 1.0
18 002484 江海股份 0.943 -13.6 -24.8 -26.3 3/3 -
展开
A29 0.9 A33 0.9 A38 1.0
19 688122 西部超导 0.941 5.8 8.7 12.2 3/3 -
展开
A29 1.0 A33 1.0 A38 0.9
20 002384 东山精密 0.937 -18.4 -28.3 -26.7 3/3 -
展开
A29 1.0 A33 0.9 A38 0.9

AI龙虎榜2(A19+A29+A38)

交易日 2026年10月13日

# 代码 名称 龙虎榜综合分 5日 10日 20日 有效家族 共振数 明细
1 002825 纳尔股份 0.971 -1.3 -6.0 -8.7 3/3 1
展开
A19 1.0 A29 1.0 A38 0.9
2 688011 新光光电 0.961 -3.7 -21.6 -26.5 3/3 -
展开
A19 1.0 A29 0.9 A38 1.0
3 301567 贝隆精密 0.952 -4.0 -4.6 -2.4 3/3 -
展开
A19 0.9 A29 1.0 A38 1.0
4 301024 霍普股份 0.943 -3.5 0.1 -3.4 3/3 -
展开
A19 0.9 A29 0.9 A38 1.0
5 300855 图南股份 0.943 -5.0 -11.8 -10.6 3/3 -
展开
A19 0.9 A29 1.0 A38 1.0
6 301182 凯旺科技 0.930 -13.8 -29.3 -28.8 3/3 -
展开
A19 0.9 A29 0.9 A38 1.0
7 603010 万盛股份 0.920 -0.2 -5.8 5.4 3/3 -
展开
A19 1.0 A29 0.9 A38 0.9
8 002729 好利科技 0.917 -2.8 -4.6 -4.4 3/3 -
展开
A19 0.8 A29 1.0 A38 1.0
9 603192 汇得科技 0.915 1.3 -2.3 -3.2 3/3 -
展开
A19 0.9 A29 1.0 A38 0.9
10 002802 洪汇新材 0.905 2.1 3.1 2.2 3/3 -
展开
A19 0.9 A29 1.0 A38 0.8
11 300891 惠云钛业 0.902 -3.2 -5.9 -0.8 3/3 1
展开
A19 0.8 A29 1.0 A38 0.9
12 301489 思泉新材 0.900 -14.9 -27.0 -30.9 3/3 -
展开
A19 0.8 A29 1.0 A38 1.0
13 605296 神农集团 0.900 -5.3 -12.6 -17.9 3/3 -
展开
A19 0.9 A29 0.9 A38 0.9
14 301180 万祥科技 0.899 -3.7 -1.4 -3.9 3/3 -
展开
A19 0.9 A29 1.0 A38 0.9
15 603310 巍华新材 0.899 -0.5 -3.3 -0.5 3/3 -
展开
A19 0.8 A29 1.0 A38 0.9
16 603059 倍加洁 0.899 -2.3 -1.6 -0.4 3/3 -
展开
A19 1.0 A29 0.9 A38 0.8
17 000536 华映科技 0.898 -3.6 -11.9 -10.4 3/3 -
展开
A19 0.8 A29 1.0 A38 1.0
18 300269 联建光电 0.898 -1.3 -3.6 -9.5 3/3 -
展开
A19 0.9 A29 0.9 A38 1.0
19 600623 华谊集团 0.897 6.2 4.8 5.5 3/3 -
展开
A19 0.8 A29 1.0 A38 0.9
20 688625 呈和科技 0.895 -13.6 -17.9 4.4 3/3 -
展开
A19 0.9 A29 0.9 A38 0.9

AI龙虎榜3(A29+A38)

交易日 2026年10月13日

# 代码 名称 龙虎榜综合分 5日 10日 20日 有效家族 共振数 明细
1 301135 瑞德智能 0.987 -4.8 0.8 2.2 2/2 1
展开
A29 1.0 A38 1.0
2 002861 瀛通通讯 0.986 -7.7 -11.4 -17.1 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
3 002981 朝阳科技 0.984 -0.2 -11.1 -2.8 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
4 300866 安克创新 0.982 -8.8 -11.4 -14.1 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
5 002045 国光电器 0.979 0.8 -2.3 -3.9 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
6 600436 片仔癀 0.979 4.0 -1.0 -2.3 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
7 603595 ST东尼 0.978 - - - 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
8 301359 东南电子 0.976 -10.1 -4.1 -4.0 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
9 688053 ST思科瑞 0.973 - - - 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
10 688375 国博电子 0.972 -1.5 -9.9 -11.4 2/2 1
展开
A29 0.9 A38 1.0
11 002586 围海股份 0.971 -2.8 -5.9 -11.8 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
12 301567 贝隆精密 0.969 -4.0 -4.6 -2.4 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
13 300460 ST惠伦 0.968 - - - 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
14 001373 翔腾新材 0.968 -4.6 -7.1 3.4 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
15 301383 天键股份 0.967 -1.9 -4.6 -4.7 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
16 301489 思泉新材 0.967 -14.9 -27.0 -30.9 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
17 000062 深圳华强 0.966 -5.1 -12.3 -13.3 2/2 -
展开
A29 0.9 A38 1.0
18 002625 光启技术 0.965 5.9 -11.7 -13.6 2/2 -
展开
A29 0.9 A38 1.0
19 002729 好利科技 0.965 -2.8 -4.6 -4.4 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0
20 300956 英力股份 0.965 -2.3 -3.5 -2.5 2/2 -
展开
A29 1.0 A38 1.0

AI龙虎榜4(A19+A29+A33+A38)

交易日 2026年10月13日

# 代码 名称 龙虎榜综合分 5日 10日 20日 有效家族 共振数 明细
1 688011 新光光电 0.954 -3.7 -21.6 -26.5 4/4 -
展开
A19 1.0 A29 0.9 A33 0.9 A38 1.0
2 301567 贝隆精密 0.939 -4.0 -4.6 -2.4 4/4 -
展开
A19 0.9 A29 1.0 A33 0.9 A38 1.0
3 600690 海尔智家 0.912 1.9 3.6 -4.7 4/4 1
展开
A19 0.9 A29 0.9 A33 1.0 A38 0.8
4 001373 翔腾新材 0.901 -4.6 -7.1 3.4 4/4 -
展开
A19 0.7 A29 1.0 A33 1.0 A38 1.0
5 600999 招商证券 0.899 0.7 -4.7 -4.7 4/4 -
展开
A19 0.9 A29 0.8 A33 0.9 A38 0.9
6 301135 瑞德智能 0.896 -4.8 0.8 2.2 4/4 1
展开
A19 0.6 A29 1.0 A33 1.0 A38 1.0
7 002045 国光电器 0.896 0.8 -2.3 -3.9 4/4 -
展开
A19 0.7 A29 1.0 A33 0.9 A38 1.0
8 300543 朗科智能 0.895 -2.9 -0.6 -0.9 4/4 -
展开
A19 0.7 A29 1.0 A33 0.9 A38 1.0
9 300433 蓝思科技 0.893 -16.3 -24.4 -26.4 4/4 -
展开
A19 0.8 A29 0.8 A33 1.0 A38 1.0
10 300930 屹通新材 0.891 -1.6 -0.2 -1.0 4/4 -
展开
A19 0.9 A29 1.0 A33 1.0 A38 0.7
11 000062 深圳华强 0.891 -5.1 -12.3 -13.3 4/4 -
展开
A19 0.7 A29 0.9 A33 1.0 A38 1.0
12 605296 神农集团 0.889 -5.3 -12.6 -17.9 4/4 -
展开
A19 0.9 A29 0.9 A33 0.9 A38 0.9
13 300855 图南股份 0.887 -5.0 -11.8 -10.6 4/4 -
展开
A19 0.9 A29 1.0 A33 0.7 A38 1.0
14 688368 晶丰明源 0.886 -20.9 -31.6 -33.3 4/4 -
展开
A19 0.9 A29 0.9 A33 0.9 A38 0.9
15 301285 鸿日达 0.884 -13.4 -22.2 -8.9 4/4 -
展开
A19 0.8 A29 0.9 A33 0.9 A38 1.0
16 688231 隆达股份 0.884 -10.9 -18.2 -12.8 4/4 -
展开
A19 0.6 A29 0.9 A33 1.0 A38 1.0
17 600259 中稀有色 0.881 -9.1 -18.6 -13.3 4/4 -
展开
A19 1.0 A29 0.8 A33 0.9 A38 0.9
18 688288 鸿泉技术 0.880 -3.3 5.0 1.1 4/4 -
展开
A19 0.9 A29 0.8 A33 1.0 A38 0.8
19 603908 牧高笛 0.879 -1.2 3.1 0.2 4/4 -
展开
A19 1.0 A29 0.9 A33 0.9 A38 0.8
20 301318 维海德 0.877 -0.3 2.5 0.6 4/4 -
展开
A19 1.0 A29 0.7 A33 1.0 A38 0.9

Pro P3(可交易)

交易日 2026年10月13日

# 代码 名称 分位分 5日 10日 20日
1 300621 维业股份 1.000 -2.2 1.3 -4.4
2 603535 嘉诚国际 1.000 1.6 0.0 -3.9
3 603307 扬州金泉 1.000 0.0 2.2 2.3
4 002567 唐人神 0.999 -1.1 -6.0 -11.3
5 688093 世华科技 0.999 -6.7 -7.8 -4.6
6 000404 长虹华意 0.999 1.9 -0.7 -3.0
7 688101 三达膜 0.999 -4.0 -6.5 -6.7
8 603111 康尼机电 0.999 -2.4 -1.6 -1.7
9 002556 辉隆股份 0.998 2.8 -1.3 -4.6
10 002191 劲嘉股份 0.998 -1.4 -5.7 -5.0
11 301048 金鹰重工 0.998 1.4 1.1 0.1
12 300514 友讯达 0.998 -0.1 4.3 4.2
13 600976 健民集团 0.998 1.9 -1.9 -3.0
14 600300 维维股份 0.997 1.6 -2.5 -6.9
15 002206 海利得 0.997 1.6 -1.6 -5.6
16 688659 元琛科技 0.997 -4.5 -2.6 -9.6
17 301004 嘉益股份 0.997 -13.0 -4.9 -3.2
18 600422 昆药集团 0.996 4.3 0.2 -1.5
19 603365 水星家纺 0.996 4.8 2.7 -0.4
20 002997 瑞鹄模具 0.996 -2.0 -6.2 -11.3

Pro Ensemble(可交易)

交易日 2026年10月13日

# 代码 名称 分位分 5日 10日 20日
1 600697 欧亚集团 1.000 3.7 -0.1 1.9
2 300514 友讯达 1.000 -0.1 4.3 4.2
3 003008 开普检测 1.000 -0.8 2.0 0.2
4 603307 扬州金泉 0.999 0.0 2.2 2.3
5 301298 东利机械 0.999 -3.0 1.5 -3.3
6 603886 元祖股份 0.999 -4.1 1.6 -3.0
7 603332 苏州龙杰 0.999 -0.2 0.9 1.2
8 300621 维业股份 0.999 -2.2 1.3 -4.4
9 688659 元琛科技 0.998 -4.5 -2.6 -9.6
10 300994 久祺股份 0.998 -1.8 1.8 -0.4
11 301019 宁波色母 0.998 1.1 2.0 3.9
12 688695 中创股份 0.998 -0.7 5.9 2.3
13 603535 嘉诚国际 0.998 1.6 0.0 -3.9
14 301037 保立佳 0.997 -2.1 4.5 -1.9
15 001219 青岛食品 0.997 1.6 3.2 -0.9
16 301009 可靠股份 0.997 -0.5 0.9 0.2
17 603600 永艺股份 0.997 -0.1 -0.8 0.8
18 603586 金麒麟 0.996 -1.4 0.4 -1.0
19 688015 交控科技 0.996 0.3 2.2 0.9
20 301004 嘉益股份 0.996 -13.0 -4.9 -3.2

Pro E01(可交易)

交易日 2026年10月13日

# 代码 名称 分位分 5日 10日 20日
1 300369 绿盟科技 1.000 21.4 16.7 40.1
2 603500 祥和实业 1.000 5.2 11.6 13.9
3 301002 崧盛股份 1.000 10.8 11.4 9.7
4 603533 掌阅科技 0.999 15.0 15.7 10.1
5 000802 北京文化 0.999 4.6 1.0 -2.4
6 300364 中文在线 0.999 7.2 2.9 -3.5
7 301171 易点天下 0.999 0.9 -2.4 -15.8
8 301419 阿莱德 0.999 13.0 2.0 19.0
9 603183 建研院 0.998 3.9 3.9 6.7
10 301231 荣信文化 0.998 6.1 7.6 5.9
11 300798 锦鸡股份 0.998 5.0 0.7 1.3
12 603155 新亚强 0.998 9.5 5.3 19.1
13 600697 欧亚集团 0.998 3.7 -0.1 1.9
14 002990 盛视科技 0.997 7.4 11.5 19.6
15 002212 天融信 0.997 2.7 4.1 14.0
16 002105 信隆健康 0.997 3.0 3.0 0.2
17 300426 华智数媒 0.997 13.7 3.5 20.5
18 300659 中孚信息 0.996 2.8 4.9 13.1
19 600303 曙光股份 0.996 7.8 5.1 10.0
20 603721 中广天择 0.996 6.1 6.0 -5.3

Pro P3(原始)

交易日 2026年10月13日

# 代码 名称 分位分 5日 10日 20日
1 688121 *ST卓然 1.000 - - -
2 603359 *ST东珠 1.000 - - -
3 603021 *ST华鹏 1.000 - - -
4 600365 ST通葡 0.999 - - -
5 002691 *ST冀凯 0.999 - - -
6 300621 维业股份 0.999 -2.2 1.3 -4.4
7 688089 ST嘉必优 0.999 - - -
8 002719 ST麦趣 0.999 - - -
9 002592 ST八菱 0.998 - - -
10 603535 嘉诚国际 0.998 1.6 0.0 -3.9
11 600180 *ST瑞茂 0.998 - - -
12 600080 ST金花 0.998 - - -
13 600053 *ST九鼎 0.998 - - -
14 300594 ST朗进 0.998 - - -
15 603307 扬州金泉 0.997 0.0 2.2 2.3
16 002567 唐人神 0.997 -1.1 -6.0 -11.3
17 600476 *ST湘邮 0.997 - - -
18 688701 卓锦股份 0.997 -4.7 -2.7 -10.0
19 688093 世华科技 0.997 -6.7 -7.8 -4.6
20 603922 ST金鸿顺 0.996 - - -

Pro E01(原始)

交易日 2026年10月13日

# 代码 名称 分位分 5日 10日 20日
1 300369 绿盟科技 1.000 21.4 16.7 40.1
2 002058 紫竹高科 1.000 - - -
3 603500 祥和实业 1.000 5.2 11.6 13.9
4 301002 崧盛股份 0.999 10.8 11.4 9.7
5 603533 掌阅科技 0.999 15.0 15.7 10.1
6 000802 北京文化 0.999 4.6 1.0 -2.4
7 300364 中文在线 0.999 7.2 2.9 -3.5
8 301171 易点天下 0.999 0.9 -2.4 -15.8
9 600812 华北制药 0.998 - - -
10 301419 阿莱德 0.998 13.0 2.0 19.0
11 603183 建研院 0.998 3.9 3.9 6.7
12 301231 荣信文化 0.998 6.1 7.6 5.9
13 002425 凯撒文化 0.998 - - -
14 300798 锦鸡股份 0.998 5.0 0.7 1.3
15 603155 新亚强 0.997 9.5 5.3 19.1
16 002640 跨境通 0.997 - - -
17 600697 欧亚集团 0.997 3.7 -0.1 1.9
18 002990 盛视科技 0.997 7.4 11.5 19.6
19 002212 天融信 0.997 2.7 4.1 14.0
20 002105 信隆健康 0.996 3.0 3.0 0.2

Pro Ensemble(原始)

交易日 2026年10月13日

# 代码 名称 分位分 5日 10日 20日
1 603021 *ST华鹏 0.994 - - -
2 603729 ST龙韵 0.994 - - -
3 688121 *ST卓然 0.991 - - -
4 688089 ST嘉必优 0.991 - - -
5 600543 *ST莫高 0.991 - - -
6 600365 ST通葡 0.989 - - -
7 688701 卓锦股份 0.989 -4.7 -2.7 -10.0
8 600697 欧亚集团 0.989 3.7 -0.1 1.9
9 300514 友讯达 0.988 -0.1 4.3 4.2
10 002691 *ST冀凯 0.988 - - -
11 300594 ST朗进 0.987 - - -
12 003008 开普检测 0.987 -0.8 2.0 0.2
13 603359 *ST东珠 0.986 - - -
14 603307 扬州金泉 0.984 0.0 2.2 2.3
15 301298 东利机械 0.980 -3.0 1.5 -3.3
