猜一下

个人炒股博客

博客介绍

博客名:猜一下(个人炒股博客 · 非经营性网站)

博主:时间的山坡 · 所在地:广东广州 · QQ:8926386

博客说明:个人投资学习记录站,长期跟踪模型预测与模拟盘表现,仅用于个人复盘与技术实践。

用途边界:本站仅作个人学习、日志记录与复盘展示,不提供荐股、代客理财或任何收费投资服务。

模拟盘操作日志

数据来自东方财富模拟盘调仓记录,随轮巡刷新。

组合 时间 方向 代码 名称 成交价
caiyixia_1 2026-05-22 10:11 688611 杭州柯林 73.500
caiyixia_1 2026-05-22 09:40 300804 广康生化 42.570
caiyixia_1 2026-05-22 09:31 301502 华阳智能 87.300
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 688248 南网科技 60.310
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 301222 浙江恒威 45.050
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 002090 金智科技 10.810
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 301386 未来电器 24.700
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 301121 紫建电子 39.690
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 301082 久盛电气 11.290
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 002149 西部材料 67.760
caiyixia_2 2026-05-22 09:58 300836 佰奥智能 76.370
caiyixia_2 2026-05-22 09:31 688535 华海诚科 130.140
caiyixia_2 2026-05-22 09:31 688458 美芯晟 43.880
caiyixia_2 2026-05-22 09:31 605183 确成股份 15.850
caiyixia_2 2026-05-22 09:31 603375 盛景微 51.980
caiyixia_2 2026-05-22 09:30 688669 聚石化学 35.490
caiyixia_2 2026-05-22 09:30 688061 灿瑞科技 41.080
caiyixia_2 2026-05-22 09:30 688620 安凯微 13.520
caiyixia_2 2026-05-21 14:51 605183 确成股份 15.730
caiyixia_2 2026-05-21 14:29 605580 恒盛能源 20.260
caiyixia_4 2026-05-22 09:31 688535 华海诚科 130.130
caiyixia_4 2026-05-22 09:31 688458 美芯晟 44.450
caiyixia_4 2026-05-22 09:31 603375 盛景微 51.730
caiyixia_4 2026-05-22 09:31 688267 中触媒 33.010

AI 19榜

交易日 2026年5月29日

# 代码 名称 上涨概率
1 603663.SH 三祥新材 0.593
2 301502.SZ 华阳智能 0.583
3 920523.BJ 德瑞锂电 0.580
4 301222.SZ 浙江恒威 0.578
5 301386.SZ 未来电器 0.577
6 301023.SZ 奕帆传动 0.574
7 301362.SZ 民爆光电 0.574
8 603350.SH 安乃达 0.572
9 603320.SH XD迪贝电 0.571
10 920639.BJ 晨光电缆 0.570
11 920062.BJ 科润智控 0.569
12 301121.SZ 紫建电子 0.569
13 300510.SZ 金冠股份 0.567
14 301418.SZ 协昌科技 0.563
15 301388.SZ 欣灵电气 0.563
16 688708.SH 佳驰科技 0.562
17 920110.BJ 雷特科技 0.560
18 300804.SZ 广康生化 0.559
19 688248.SH 南网科技 0.559
20 603988.SH 中电电机 0.558

AI 22榜

交易日 2026年5月29日

# 代码 名称 上涨概率
1 301222.SZ 浙江恒威 0.500
2 688669.SH 聚石化学 0.500
3 605183.SH 确成股份 0.475
4 688663.SH 新风光 0.475
5 301418.SZ 协昌科技 0.450
6 688267.SH 中触媒 0.450
7 603281.SH 江瀚新材 0.425
8 688155.SH 先惠技术 0.425
9 688269.SH 凯立新材 0.400
10 920985.BJ 海泰新能 0.400
11 688386.SH 泛亚微透 0.375
12 688620.SH 安凯微 0.375
13 300836.SZ 佰奥智能 0.350
14 603375.SH 盛景微 0.350
15 301059.SZ 金三江 0.325
16 688248.SH 南网科技 0.325
17 688681.SH 科汇股份 0.300
18 920158.BJ 长江能科 0.300
19 301170.SZ 锡南科技 0.275
20 920523.BJ 德瑞锂电 0.275

AI龙虎榜

交易日 2026年5月29日

# 代码 名称 综合分
1 301222.SZ 浙江恒威 1.000
2 688669.SH 聚石化学 0.984
3 301418.SZ 协昌科技 0.947
4 688267.SH 中触媒 0.933
5 688155.SH 先惠技术 0.907
6 603281.SH 江瀚新材 0.895
7 605183.SH 确成股份 0.887
8 688269.SH 凯立新材 0.887
9 920985.BJ 海泰新能 0.882
10 688663.SH 新风光 0.867
11 688248.SH 南网科技 0.806
12 688620.SH 安凯微 0.792
13 301059.SZ 金三江 0.781
14 603375.SH 盛景微 0.766
15 920523.BJ 德瑞锂电 0.756
16 688681.SH 科汇股份 0.734
17 688560.SH 明冠新材 0.695
18 002802.SZ 洪汇新材 0.662
19 920158.BJ 长江能科 0.615
20 688172.SH 燕东微 0.601

最新预测数据

等待查询