猜一下

个人炒股博客

博客介绍

博客名:猜一下(个人炒股博客 · 非经营性网站)

博主:时间的山坡 · 所在地:广东广州 · QQ:8926386

博客说明:个人投资学习记录站,长期跟踪模型预测与模拟盘表现,仅用于个人复盘与技术实践。

用途边界:本站仅作个人学习、日志记录与复盘展示,不提供荐股、代客理财或任何收费投资服务。

模拟盘操作日志

数据来自东方财富模拟盘调仓记录,随轮巡刷新。

组合 时间 方向 代码 名称 成交价
caiyixia_1 2026-05-22 10:11 688611 杭州柯林 73.500
caiyixia_1 2026-05-22 09:40 300804 广康生化 42.570
caiyixia_1 2026-05-22 09:31 301502 华阳智能 87.300
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 688248 南网科技 60.310
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 301222 浙江恒威 45.050
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 002090 金智科技 10.810
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 301386 未来电器 24.700
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 301121 紫建电子 39.690
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 301082 久盛电气 11.290
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 002149 西部材料 67.760
caiyixia_2 2026-05-22 09:58 300836 佰奥智能 76.370
caiyixia_2 2026-05-22 09:31 688535 华海诚科 130.140
caiyixia_2 2026-05-22 09:31 688458 美芯晟 43.880
caiyixia_2 2026-05-22 09:31 605183 确成股份 15.850
caiyixia_2 2026-05-22 09:31 603375 盛景微 51.980
caiyixia_2 2026-05-22 09:30 688669 聚石化学 35.490
caiyixia_2 2026-05-22 09:30 688061 灿瑞科技 41.080
caiyixia_2 2026-05-22 09:30 688620 安凯微 13.520
caiyixia_2 2026-05-21 14:51 605183 确成股份 15.730
caiyixia_2 2026-05-21 14:29 605580 恒盛能源 20.260
caiyixia_4 2026-05-22 09:31 688535 华海诚科 130.130
caiyixia_4 2026-05-22 09:31 688458 美芯晟 44.450
caiyixia_4 2026-05-22 09:31 603375 盛景微 51.730
caiyixia_4 2026-05-22 09:31 688267 中触媒 33.010

AI 19榜

交易日 2026年7月14日

# 代码 名称 上涨概率
1 001393.SZ 维通利 0.673
2 000608.SZ 阳光股份 0.636
3 605288.SH 凯迪股份 0.618
4 301168.SZ 通灵股份 0.617
5 301386.SZ 未来电器 0.612
6 600622.SH 光大嘉宝 0.608
7 301636.SZ 泽润新能 0.607
8 002733.SZ 雄韬股份 0.605
9 600684.SH 珠江股份 0.602
10 002090.SZ 金智科技 0.598
11 301361.SZ 众智科技 0.595
12 601155.SH 新城控股 0.595
13 300763.SZ 锦浪科技 0.590
14 300626.SZ 华瑞股份 0.587
15 600438.SH 通威股份 0.587
16 002660.SZ 茂硕电源 0.587
17 301163.SZ 宏德股份 0.586
18 301278.SZ 快可电子 0.586
19 002927.SZ 泰永长征 0.584
20 600416.SH 湘电股份 0.582

AI 22榜

交易日 2026年7月14日

# 代码 名称 上涨概率
1 001393.SZ 维通利 0.975
2 688061.SH 灿瑞科技 0.500
3 920126.BJ 永大股份 0.475
4 688267.SH 中触媒 0.475
5 920178.BJ 锐翔智能 0.475
6 688018.SH 乐鑫科技 0.450
7 688386.SH 泛亚微透 0.450
8 001299.SZ 美能能源 0.425
9 920351.BJ 华光源海 0.425
10 688458.SH 美芯晟 0.400
11 920211.BJ 新睿电子 0.400
12 601615.SH 明阳智能 0.375
13 688352.SH 颀中科技 0.350
14 603281.SH 江瀚新材 0.325
15 920237.BJ 力佳科技 0.325
16 688535.SH 华海诚科 0.300
17 688669.SH 聚石化学 0.300
18 603192.SH 汇得科技 0.275
19 920239.BJ 长虹能源 0.275
20 688099.SH 晶晨股份 0.250

AI龙虎榜

交易日 2026年7月14日

# 代码 名称 综合分
1 001393.SZ 维通利 1.000
2 688267.SH 中触媒 0.946
3 920126.BJ 永大股份 0.943
4 920178.BJ 锐翔智能 0.915
5 688386.SH 泛亚微透 0.904
6 688061.SH 灿瑞科技 0.901
7 601615.SH 明阳智能 0.838
8 920211.BJ 新睿电子 0.829
9 688018.SH 乐鑫科技 0.823
10 603281.SH 江瀚新材 0.789
11 920237.BJ 力佳科技 0.784
12 688669.SH 聚石化学 0.758
13 603192.SH 汇得科技 0.737
14 688458.SH 美芯晟 0.727
15 688352.SH 颀中科技 0.684
16 301222.SZ 浙江恒威 0.681
17 920239.BJ 长虹能源 0.677
18 688535.SH 华海诚科 0.660
19 920971.BJ 天马新材 0.645
20 002576.SZ 通达动力 0.634

最新预测数据

等待查询