猜一下

个人炒股博客

博客介绍

博客名:猜一下(个人炒股博客 · 非经营性网站)

博主:时间的山坡 · 所在地:广东广州 · QQ:8926386

博客说明:个人投资学习记录站,长期跟踪模型预测与模拟盘表现,仅用于个人复盘与技术实践。

用途边界:本站仅作个人学习、日志记录与复盘展示,不提供荐股、代客理财或任何收费投资服务。

AI 02榜

交易日 2026年8月12日

# 代码 名称 模型分 5日 10日 20日
1 600459 贵研铂业 0.787 4.7 19.8 11.0
2 603799 华友钴业 0.698 3.2 7.6 8.8
3 688786 悦安新材 0.673 3.8 10.7 -16.6
4 002192 融捷股份 0.645 3.9 7.1 5.7
5 688750 金天钛业 0.635 -1.0 3.7 0.3
6 300855 图南股份 0.635 4.6 12.3 5.4
7 002756 永兴材料 0.632 0.4 2.8 7.5
8 300983 尤安设计 0.631 10.8 20.4 27.8
9 000960 锡业股份 0.631 1.7 22.6 17.1
10 600892 大晟文化 0.629 -2.6 23.1 21.6
11 603113 金能科技 0.627 5.6 8.2 10.2
12 002092 中泰化学 0.627 4.3 4.3 7.9
13 605339 南侨食品 0.625 3.7 5.5 11.2
14 603444 吉比特 0.622 -2.2 1.8 4.6
15 300618 寒锐钴业 0.622 8.3 11.0 13.4
16 603235 天新药业 0.621 2.3 0.5 0.9
17 001257 盛龙股份 0.620 -0.2 7.1 6.9
18 000779 甘咨询 0.619 -11.6 -2.3 6.6
19 002753 永东股份 0.619 2.9 4.5 3.8
20 000831 中国稀土 0.615 9.7 17.8 22.4

AI 19榜

交易日 2026年8月12日

# 代码 名称 模型分 5日 10日 20日
1 300889 爱克股份 0.652 13.7 31.8 -0.1
2 300125 聆达股份 0.642 6.2 18.1 12.9
3 600622 光大嘉宝 0.641 5.0 10.6 11.7
4 000608 阳光股份 0.636 12.7 29.4 16.6
5 301157 华塑科技 0.625 9.0 29.3 3.8
6 600684 珠江股份 0.608 2.0 3.2 12.0
7 301636 泽润新能 0.607 3.2 11.3 9.4
8 301386 未来电器 0.606 1.1 5.6 1.6
9 605288 凯迪股份 0.605 10.3 9.6 -6.4
10 002733 雄韬股份 0.605 2.9 8.0 -9.6
11 600716 凤凰股份 0.599 4.9 7.7 6.8
12 000573 粤宏远A 0.595 2.4 5.6 3.0
13 301361 众智科技 0.592 -2.9 1.6 5.7
14 000635 英力特 0.590 1.4 6.4 8.8
15 600438 通威股份 0.587 5.5 16.9 24.9
16 301278 快可电子 0.586 3.2 9.5 7.1
17 300907 康平科技 0.586 7.2 17.5 -18.1
18 002576 通达动力 0.584 1.8 6.0 10.3
19 600478 科力远 0.583 -1.6 -0.4 7.1
20 300713 英可瑞 0.583 4.3 9.0 10.4

AI 22榜

交易日 2026年8月12日

# 代码 名称 模型分 5日 10日 20日
1 920117 龙鑫智能 0.975 - - -
2 920126 永大股份 0.825 -1.1 0.7 3.0
3 920178 锐翔智能 0.825 - - -
4 920211 新睿电子 0.750 - - -
5 920079 乔路铭 0.525 - - -
6 688669 聚石化学 0.450 14.7 15.1 -19.3
7 920220 朗信电气 0.425 -5.6 0.4 -4.8
8 920189 康美特 0.400 -6.0 -8.5 -9.2
9 920239 长虹能源 0.400 - - -
10 688061 灿瑞科技 0.375 7.5 12.5 -19.0
11 688099 晶晨股份 0.350 3.3 3.6 3.9
12 002576 通达动力 0.325 1.8 6.0 10.3
13 301222 浙江恒威 0.300 3.4 10.1 -6.8
14 688267 中触媒 0.300 -3.5 5.2 1.2
15 603281 江瀚新材 0.275 4.1 10.9 5.3
16 688620 安凯微 0.275 13.9 17.9 4.1
17 301278 快可电子 0.250 3.2 9.5 7.1
18 920136 永励精密 0.250 -1.9 0.4 -0.4
19 300626 华瑞股份 0.225 18.0 26.9 20.1
20 688386 泛亚微透 0.225 4.9 9.6 -22.9

AI 29榜

交易日 2026年8月12日

# 代码 名称 模型分 5日 10日 20日
1 002861 瀛通通讯 0.672 3.7 15.5 -13.1
2 300295 *ST三六五 0.656 - - -
3 688345 博力威 0.654 5.8 10.7 15.6
4 603698 航天工程 0.642 4.3 13.5 -25.3
5 002730 电光科技 0.639 8.6 12.0 -12.8
6 603215 比依股份 0.633 6.0 9.8 7.1
7 603097 江苏华辰 0.632 4.1 20.7 35.3
8 300128 锦富技术 0.625 2.6 12.5 2.4
9 000032 深桑达A 0.625 1.7 9.6 -18.2
10 002132 恒星科技 0.622 4.4 6.0 -12.2
11 600874 创业环保 0.619 1.3 1.1 1.6
12 601633 长城汽车 0.619 -1.4 -5.2 1.1
13 601133 柏诚股份 0.616 7.9 2.0 -20.3
14 000519 中兵红箭 0.615 0.7 6.2 0.5
15 605196 华通线缆 0.611 8.2 8.2 42.5
16 002981 朝阳科技 0.610 -2.1 2.7 6.8
17 301381 赛维时代 0.609 -3.0 -1.6 6.5
18 920160 北矿检测 0.608 4.0 3.6 5.9
19 603444 吉比特 0.607 -2.2 1.8 4.6
20 002024 ST易购 0.605 - - -

AI 33榜

交易日 2026年8月12日

# 代码 名称 模型分 5日 10日 20日
1 920976 视声智能 0.813 - - -
2 688080 映翰通 0.757 4.0 11.1 4.3
3 301590 优优绿能 0.752 3.6 10.7 -10.1
4 600741 华域汽车 0.751 -1.7 -4.5 1.0
5 603202 天有为 0.751 -0.7 1.4 4.1
6 688121 *ST卓然 0.746 - - -
7 920245 威博液压 0.745 5.4 7.9 7.7
8 920351 华光源海 0.733 - - -
9 920781 瑞奇智造 0.725 -3.9 8.1 10.6
10 688455 科捷智能 0.723 6.5 11.0 -4.9
11 002032 苏泊尔 0.723 0.4 -2.5 -4.9
12 600180 *ST瑞茂 0.723 - - -
13 301248 杰创智能 0.722 3.2 23.0 -12.9
14 000651 格力电器 0.719 -0.1 -3.4 1.0
15 920008 成电光信 0.714 -1.7 2.4 4.6
16 688207 格灵深瞳 0.708 4.3 26.1 -7.5
17 920374 云里物里 0.705 -1.3 8.2 8.5
18 300597 吉大通信 0.699 4.5 11.4 10.6
19 920011 晨光电机 0.698 - - -
20 601163 三角轮胎 0.697 -0.3 1.5 1.7

AI 38榜

交易日 2026年8月12日

# 代码 名称 模型分 5日 10日 20日
1 301656 联合动力 0.727 -0.1 2.8 -2.7
2 301586 佳力奇 0.722 2.5 8.6 5.9
3 300965 恒宇信通 0.714 3.7 7.8 12.4
4 688563 航材股份 0.710 -1.8 1.4 3.3
5 300873 海晨股份 0.706 7.1 14.5 -28.3
6 000338 潍柴动力 0.697 3.6 14.7 18.4
7 300719 安达维尔 0.696 1.8 5.2 7.3
8 300968 格林精密 0.691 -2.4 2.9 27.3
9 002935 天奥电子 0.686 4.3 9.7 -2.2
10 600862 中航高科 0.683 -1.6 -2.2 -8.0
11 002883 *ST中设 0.683 - - -
12 603045 福达合金 0.681 2.9 13.4 -18.7
13 301046 能辉科技 0.677 7.0 18.1 -7.3
14 600096 云天化 0.677 -1.2 -0.2 5.8
15 002307 北新路桥 0.676 -1.0 2.3 5.1
16 688786 悦安新材 0.672 3.8 10.7 -16.6
17 002116 中国海诚 0.670 1.0 2.4 2.1
18 002920 德赛西威 0.670 -2.0 9.5 13.4
19 688511 天微电子 0.668 5.2 14.6 -12.9
20 301058 中粮科工 0.667 2.4 3.0 3.3

AI龙虎榜

交易日 2026年8月12日

# 代码 名称 六家族综合分 5日 10日 20日 有效家族 共振数 明细
1 688061 灿瑞科技 0.823 7.5 12.5 -19.0 6/6 1
展开
A02 0.9 A19 0.8 A22 0.7 A29 0.8 A33 0.9 A38 0.8
2 688669 聚石化学 0.794 14.7 15.1 -19.3 6/6 1
展开
A02 1.0 A19 1.0 A22 0.9 A29 0.6 A33 0.5 A38 0.9
3 688060 云涌科技 0.765 2.1 9.9 6.4 5/6 -
展开
A02 0.9 A19 0.9 A22 - A29 1.0 A33 1.0 A38 0.9
4 301318 维海德 0.756 1.5 10.4 6.2 5/6 -
展开
A02 0.9 A19 1.0 A22 - A29 0.8 A33 1.0 A38 0.8
5 002001 新和成 0.753 2.9 1.2 5.7 5/6 -
展开
A02 0.9 A19 0.9 A22 - A29 0.8 A33 0.9 A38 1.0
6 002576 通达动力 0.743 1.8 6.0 10.3 6/6 2
展开
A02 0.6 A19 1.0 A22 0.7 A29 1.0 A33 0.9 A38 0.3
7 300743 天地数码 0.740 2.3 10.0 5.1 5/6 -
展开
A02 0.9 A19 1.0 A22 - A29 0.7 A33 1.0 A38 0.9
8 688103 国力电子 0.734 10.9 26.4 -20.1 5/6 -
展开
A02 0.7 A19 0.9 A22 - A29 1.0 A33 0.8 A38 1.0
9 000062 深圳华强 0.733 1.1 9.3 -6.7 5/6 -
展开
A02 0.7 A19 0.9 A22 - A29 1.0 A33 0.9 A38 0.9
10 688511 天微电子 0.728 5.2 14.6 -12.9 5/6 1
展开
A02 0.7 A19 0.8 A22 - A29 1.0 A33 0.9 A38 1.0
11 300956 英力股份 0.726 3.3 11.8 9.8 5/6 -
展开
A02 0.7 A19 0.8 A22 - A29 0.9 A33 0.9 A38 0.9
12 300433 蓝思科技 0.724 0.5 5.6 -9.2 5/6 -
展开
A02 0.7 A19 0.8 A22 - A29 0.9 A33 1.0 A38 1.0
13 002983 芯瑞达 0.724 3.0 9.0 -5.3 5/6 -
展开
A02 0.6 A19 0.9 A22 - A29 1.0 A33 1.0 A38 0.9
14 300583 赛托生物 0.723 6.7 12.0 4.6 5/6 -
展开
A02 1.0 A19 0.9 A22 - A29 0.8 A33 0.8 A38 0.8
15 688231 隆达股份 0.720 4.8 22.2 -15.3 5/6 -
展开
A02 0.7 A19 0.7 A22 - A29 0.9 A33 1.0 A38 1.0
16 002897 意华股份 0.715 4.5 5.7 -18.2 5/6 -
展开
A02 0.7 A19 0.9 A22 - A29 0.9 A33 0.8 A38 1.0
17 603073 彩蝶实业 0.707 3.4 12.7 7.9 5/6 -
展开
A02 1.0 A19 0.8 A22 - A29 0.6 A33 1.0 A38 0.8
18 001287 中电港 0.707 2.3 10.6 -12.9 5/6 -
展开
A02 0.7 A19 0.6 A22 - A29 1.0 A33 0.9 A38 1.0
19 600196 复星医药 0.707 5.7 5.4 -0.7 5/6 -
展开
A02 0.9 A19 0.6 A22 - A29 0.9 A33 0.8 A38 0.9
20 002895 川恒股份 0.707 -0.9 -2.1 10.7 5/6 -
展开
A02 1.0 A19 0.9 A22 - A29 1.0 A33 0.6 A38 0.9

最新预测数据

等待查询