猜一下

个人炒股博客

博客介绍

博客名:猜一下(个人炒股博客 · 非经营性网站)

博主:时间的山坡 · 所在地:广东广州 · QQ:8926386

博客说明:个人投资学习记录站,长期跟踪模型预测与模拟盘表现,仅用于个人复盘与技术实践。

用途边界:本站仅作个人学习、日志记录与复盘展示,不提供荐股、代客理财或任何收费投资服务。

模拟盘操作日志

数据来自东方财富模拟盘调仓记录,随轮巡刷新。

组合 时间 方向 代码 名称 成交价
caiyixia_1 2026-05-22 10:11 688611 杭州柯林 73.500
caiyixia_1 2026-05-22 09:40 300804 广康生化 42.570
caiyixia_1 2026-05-22 09:31 301502 华阳智能 87.300
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 688248 南网科技 60.310
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 301222 浙江恒威 45.050
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 002090 金智科技 10.810
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 301386 未来电器 24.700
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 301121 紫建电子 39.690
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 301082 久盛电气 11.290
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 002149 西部材料 67.760
caiyixia_2 2026-05-22 09:58 300836 佰奥智能 76.370
caiyixia_2 2026-05-22 09:31 688535 华海诚科 130.140
caiyixia_2 2026-05-22 09:31 688458 美芯晟 43.880
caiyixia_2 2026-05-22 09:31 605183 确成股份 15.850
caiyixia_2 2026-05-22 09:31 603375 盛景微 51.980
caiyixia_2 2026-05-22 09:30 688669 聚石化学 35.490
caiyixia_2 2026-05-22 09:30 688061 灿瑞科技 41.080
caiyixia_2 2026-05-22 09:30 688620 安凯微 13.520
caiyixia_2 2026-05-21 14:51 605183 确成股份 15.730
caiyixia_2 2026-05-21 14:29 605580 恒盛能源 20.260
caiyixia_4 2026-05-22 09:31 688535 华海诚科 130.130
caiyixia_4 2026-05-22 09:31 688458 美芯晟 44.450
caiyixia_4 2026-05-22 09:31 603375 盛景微 51.730
caiyixia_4 2026-05-22 09:31 688267 中触媒 33.010

AI 19榜

交易日 2026年7月15日

# 代码 名称 上涨概率
1 001393.SZ 维通利 0.673
2 002314.SZ 南山控股 0.656
3 000608.SZ 阳光股份 0.636
4 605288.SH 凯迪股份 0.618
5 301168.SZ 通灵股份 0.617
6 301386.SZ 未来电器 0.612
7 301636.SZ 泽润新能 0.607
8 002733.SZ 雄韬股份 0.605
9 600684.SH 珠江股份 0.602
10 600622.SH 光大嘉宝 0.599
11 301361.SZ 众智科技 0.595
12 601155.SH 新城控股 0.595
13 301163.SZ 宏德股份 0.594
14 300763.SZ 锦浪科技 0.590
15 300626.SZ 华瑞股份 0.587
16 600438.SH 通威股份 0.587
17 301278.SZ 快可电子 0.586
18 002927.SZ 泰永长征 0.584
19 600416.SH 湘电股份 0.582
20 301502.SZ 华阳智能 0.582

AI 22榜

交易日 2026年7月15日

# 代码 名称 上涨概率
1 001393.SZ 维通利 0.975
2 688061.SH 灿瑞科技 0.500
3 688267.SH 中触媒 0.475
4 688018.SH 乐鑫科技 0.450
5 688386.SH 泛亚微透 0.450
6 920126.BJ 永大股份 0.450
7 001299.SZ 美能能源 0.425
8 920178.BJ 锐翔智能 0.425
9 920351.BJ 华光源海 0.425
10 688458.SH 美芯晟 0.400
11 920211.BJ 新睿电子 0.400
12 603373.SH 安邦护卫 0.375
13 601615.SH 明阳智能 0.350
14 603281.SH 江瀚新材 0.325
15 688352.SH 颀中科技 0.325
16 688669.SH 聚石化学 0.300
17 920239.BJ 长虹能源 0.300
18 920158.BJ 长江能科 0.275
19 920237.BJ 力佳科技 0.275
20 688535.SH 华海诚科 0.250

AI龙虎榜

交易日 2026年7月15日

# 代码 名称 综合分
1 001393.SZ 维通利 1.000
2 688267.SH 中触媒 0.961
3 688386.SH 泛亚微透 0.932
4 688061.SH 灿瑞科技 0.900
5 920126.BJ 永大股份 0.900
6 920178.BJ 锐翔智能 0.871
7 688018.SH 乐鑫科技 0.851
8 920211.BJ 新睿电子 0.829
9 601615.SH 明阳智能 0.824
10 603281.SH 江瀚新材 0.788
11 688669.SH 聚石化学 0.772
12 920237.BJ 力佳科技 0.727
13 688458.SH 美芯晟 0.726
14 920239.BJ 长虹能源 0.705
15 920971.BJ 天马新材 0.674
16 688352.SH 颀中科技 0.654
17 301222.SZ 浙江恒威 0.653
18 001299.SZ 美能能源 0.636
19 920351.BJ 华光源海 0.619
20 002576.SZ 通达动力 0.612

最新预测数据

等待查询